Порівнюємо середню кількість голів у завершених матчах різних ліг. Це контекст для аналізу тоталів, а не готовий прогноз на наступний матч.
Локальний знімок бази: 2026-11-03. Останній врахований матч: 2026-11-03. Сезон 2026 ще триває; повнота покриття джерела не гарантована.
Методика розрахунку
Рахуємо суму голів обох команд, поділену на кількість матчів зі статусом FT і відомим рахунком. Беремо рахунок основного часу; додатковий час, серії пенальті, скасовані та незавершені матчі виключені. Позначка n — кількість матчів. Рік означає сезон у джерелі API, а не календарний рік: 2025 може означати 2025/26. Прочерк означає відсутність даних, а не нуль.
Результативність за сезонами
| Ліга | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,81n=242 | 2,66n=242 | 2,76n=242 | 2,78n=242 | 2,83n=242 | 2,83n=242 | 2,87n=215 | |
| 3,06n=197 | 2,89n=195 | 2,96n=194 | 2,58n=195 | 2,75n=195 | 2,70n=195 | 3,18n=66 | |
| 3,04n=308 | 3,11n=308 | 3,18n=308 | 3,22n=307 | 3,14n=308 | 3,22n=307 | 3,50n=72 | |
| 2,69n=306 | 2,79n=280 | 2,94n=280 | 2,84n=281 | 2,64n=279 | 2,64n=277 | 2,75n=102 | |
| 2,45n=240 | 2,67n=306 | 2,47n=306 | 2,69n=306 | 2,75n=306 | 2,74n=306 | 2,98n=115 | |
| 3,01n=314 | 2,89n=322 | 3,04n=320 | 3,28n=320 | 2,97n=317 | 3,18n=308 | 3,82n=99 | |
| 2,53n=180 | 2,80n=180 | 2,47n=180 | 2,66n=180 | 2,36n=180 | 2,66n=180 | 3,02n=59 | |
| 2,61n=114 | 3,09n=114 | 2,98n=113 | 2,76n=138 | 2,87n=162 | 2,43n=91 | 2,65n=23 | |
| 3,05n=332 | 2,89n=332 | 3,05n=328 | 2,82n=314 | 2,77n=315 | 2,68n=319 | 3,22n=89 | |
| 2,51n=380 | 2,50n=380 | 2,51n=380 | 2,64n=380 | 2,62n=380 | 2,69n=380 | 3,01n=109 | |
| 2,62n=133 | 2,47n=496 | 2,33n=578 | 2,06n=378 | 2,03n=378 | 1,96n=503 | 2,17n=475 | |
| 2,76n=382 | 2,81n=381 | 2,81n=380 | 2,70n=307 | 2,97n=307 | 2,83n=308 | 3,04n=81 | |
| 2,89n=316 | 2,79n=467 | 2,96n=486 | 2,76n=516 | 3,14n=512 | 3,02n=533 | 3,26n=495 | |
| 2,50n=306 | 2,20n=306 | 2,15n=306 | 2,39n=305 | 2,14n=225 | 2,02n=322 | 2,31n=80 | |
| 2,69n=380 | 2,82n=380 | 2,85n=380 | 3,28n=380 | 2,93n=380 | 2,75n=380 | 2,70n=90 | |
| 2,27n=306 | 2,04n=306 | 2,10n=306 | 2,05n=306 | 1,89n=294 | 2,02n=299 | 2,10n=81 | |
| 2,83n=213 | 2,43n=242 | 2,09n=210 | 2,32n=225 | 2,15n=240 | 2,09n=237 | 2,18n=74 | |
| 2,66n=182 | 2,66n=143 | 2,46n=244 | 2,48n=244 | 2,25n=244 | 2,55n=242 | 2,42n=81 | |
| 3,14n=195 | 2,93n=193 | 3,09n=193 | 2,96n=195 | 3,03n=195 | 2,89n=193 | 3,33n=119 | |
| 2,41n=234 | 2,47n=233 | 2,97n=233 | 2,77n=233 | 2,95n=234 | 2,75n=234 | 2,83n=69 | |
| 2,16n=192 | 1,79n=306 | 1,89n=240 | 2,08n=240 | 2,13n=182 | 1,95n=182 | 1,57n=7 | |
| 2,38n=112 | 2,60n=112 | 2,64n=180 | 2,62n=180 | 2,40n=180 | 2,59n=198 | 2,60n=58 | |
| 2,42n=308 | 2,63n=308 | 2,50n=307 | 2,87n=308 | 2,57n=308 | 2,67n=308 | 2,68n=90 | |
| 3,11n=182 | 2,85n=182 | 3,02n=182 | 3,43n=182 | 3,20n=182 | 2,82n=182 | 3,38n=42 | |
| 2,48n=380 | 2,22n=380 | 2,38n=380 | 2,49n=380 | 2,44n=380 | 2,52n=380 | 2,66n=330 | |
| 3,06n=380 | 2,87n=380 | 2,57n=381 | 2,61n=380 | 2,56n=380 | 2,43n=380 | 3,18n=100 | |
| 2,88n=182 | 3,25n=182 | 2,98n=182 | 2,83n=230 | 2,97n=230 | 3,28n=229 | 3,76n=72 | |
| 2,20n=242 | 2,38n=242 | 2,35n=240 | 2,97n=240 | 2,45n=236 | 2,57n=236 | 2,76n=62 | |
| 2,69n=380 | 2,56n=300 | 2,43n=300 | 2,77n=300 | 2,85n=300 | 2,66n=296 | 2,59n=97 | |
| 2,10n=181 | 2,27n=181 | 2,22n=180 | 2,27n=184 | 2,22n=184 | 2,22n=189 | 2,62n=50 | |
| 2,89n=192 | 2,66n=192 | 2,74n=193 | 2,82n=193 | 3,14n=193 | 3,10n=192 | 3,06n=78 | |
| 2,70n=420 | 2,81n=380 | 3,04n=341 | 2,79n=380 | 2,93n=342 | 2,65n=306 | 3,00n=90 |
Поточний сезон 2026: рейтинг за наявними матчами
| Ліга | Голів за матч | Матчів |
|---|---|---|
| 3,82 | 99 | |
| 3,76 | 72 | |
| 3,50 | 72 | |
| 3,38 | 42 | |
| 3,33 | 119 | |
| 3,26 | 495 | |
| 3,22 | 89 | |
| 3,18 | 66 | |
| 3,18 | 100 | |
| 3,06 | 78 | |
| 3,04 | 81 | |
| 3,02 | 59 | |
| 3,01 | 109 | |
| 3,00 | 90 | |
| 2,98 | 115 | |
| 2,87 | 215 | |
| 2,83 | 69 | |
| 2,76 | 62 | |
| 2,75 | 102 | |
| 2,70 | 90 | |
| 2,68 | 90 | |
| 2,66 | 330 | |
| 2,65 | 23 | |
| 2,62 | 50 | |
| 2,60 | 58 | |
| 2,59 | 97 | |
| 2,42 | 81 | |
| 2,31 | 80 | |
| 2,18 | 74 | |
| 2,17 | 475 | |
| 2,10 | 81 | |
| 1,57 | 7 |
Зміна між сезонами 2020 та 2025
Як читати ці дані
Вищий середній тотал не дорівнює вищій ймовірності конкретної ставки. Однакове середнє можуть давати різні розподіли рахунків. Для оцінки тоталу 2,5 потрібні дані команд, склади, контекст матчу та коефіцієнти. Неповний сезон чутливий до календаря й окремих результативних ігор; порівнюйте також кількість матчів. Таблиця змін включає лише ліги зі щонайменше 100 матчами в кожному з двох сезонів. Це опис даних, а не доказ причин змін або прибутковості ставок.